保有資格・工事車両台数
HoriTech
保有資格・工事車両台数
資格一覧 | 通信工事部 | 電気工事部 | 全体 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1種電気工事士 | 6人 | 9人 | 15人 | |
第2種電気工事士 | 11人 | 0人 | 11人 | 上位資格保有者は除く |
1級電気工事施工管理技士 | 0人 | 4人 | 4人 | |
2級電気工事施工管理技士 | 0人 | 1人 | 1人 | |
1級電気通信工事施工管理技士 | 1人 | 0人 | 1人 | |
監理技術者(電気通信工事業) | 3人 | 1人 | 4人 | |
監理技術者(電気工事業) | 0人 | 4人 | 4人 | |
電気通信主任技術者(伝送路) | 1人 | 0人 | 1人 | |
電気通信主任技術者(線路) | 1人 | 0人 | 1人 | |
第3種電気主任技術者 | 1人 | 0人 | 1人 | |
消防設備士(甲種4類) | 2人 | 2人 | 4人 | |
あと施工アンカー(第1種施工士) | 2人 | 0人 | 2人 | |
あと施工アンカー(第2種施工士) | 2人 | 0人 | 2人 | 上位資格保有者は除く |
工事担任者(AI・DD総合種) | 2人 | 1人 | 3人 | |
工事担任者(DD3種) | 3人 | 1人 | 4人 | |
工事担任者(デジタル第1種) | 2人 | 0人 | 2人 | 上位資格保有者は除く |
工事担任者(アナログ第2種) | 3人 | 0人 | 3人 | 上位資格保有者は除く |
工事担任者(アナログ第3種) | 1人 | 0人 | 1人 | 上位資格保有者は除く |
第一級陸上無線技士 | 1人 | 0人 | 1人 | |
第一級陸上特殊無線技士 | 3人 | 0人 | 3人 | |
第二級陸上特殊無線技士 | 1人 | 0人 | 1人 | |
危険物取扱者(乙種第四類) | 2人 | 3人 | 5人 | |
危険物取扱者(丙種) | 1人 | 0人 | 1人 | |
高所作業車運転技能講習(作業床高さ10m以上) | 23人 | 8人 | 31人 | |
高所作業車運転特別教育(作業床高さ10m未満) | 6人 | 1人 | 7人 | 上位資格保有者は除く |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | 1人 | 0人 | 1人 | |
車両系建設機械(整地運搬積込掘削)運転技能講習 | 0人 | 1人 | 1人 | |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 3人 | 0人 | 3人 | |
小型車両系建設機械(整地等3t未満)運転特別教育 | 0人 | 3人 | 3人 | 上位資格保有者は除く |
穴掘建柱車運転特別教育 | 10人 | 0人 | 10人 | 上位資格保有者は除く |
移動式クレーン | 1人 | 0人 | 1人 | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 18人 | 3人 | 21人 | |
小型移動式クレーン運転特別教育 | 0人 | 2人 | 2人 | |
玉掛技能講習 | 17人 | 4人 | 21人 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 17人 | 1人 | 18人 | |
酸素欠乏危険作業特別教育 | 3人 | 0人 | 3人 | |
第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 0人 | 4人 | 4人 | |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 3人 | 0人 | 3人 | |
石綿作業主任者技能講習 | 4人 | 0人 | 4人 | |
石綿取扱い作業従事者特別教育 | 22人 | 7人 | 29人 | |
建築物の鉄骨の組立て等作業主任者 | 0人 | 1人 | 1人 | |
屋外広告物点検技能講習 | 1人 | 0人 | 1人 | |
ボイラー取扱技能講習 | 0人 | 1人 | 1人 | |
特定化学物質等作業主任者 | 0人 | 2人 | 2人 | |
フォークリフト運転技能講習 | 2人 | 1人 | 3人 | |
フォークリフト運転特別教育 | 0人 | 1人 | 1人 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 26人 | 9人 | 35人 | |
低圧電気取扱い特別教育 | 20人 | 9人 | 29人 | |
高圧・特高圧電気取扱い特別教育 | 18人 | 4人 | 22人 | |
巻上げ機の運転特別教育 | 6人 | 1人 | 7人 | |
アーク溶接特別教育 | 0人 | 4人 | 4人 | |
足場の組立て等特別教育 | 0人 | 6人 | 6人 | |
刈払機取り扱い作業安全衛生教育 | 0人 | 1人 | 1人 | |
自由研削用といし取替・試運転業務特別教育 | 3人 | 5人 | 8人 | |
丸のこ等取扱い作業従事者安全衛生教育 | 0人 | 5人 | 5人 | |
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育 | 29人 | 8人 | 37人 | |
不整地運搬車運転特別教育 | 1人 | 0人 | 1人 | |
テールゲートリフター操作業務特別教育 | 28人 | 8人 | 36人 | |
NTT技術認定資格(アクセス施工)外線 | 3人 | 0人 | 3人 | |
NTT技術認定資格(光施工)接続 | 5人 | 0人 | 5人 | |
NTT技術認定資格(メタル施工)接続 | 2人 | 0人 | 2人 | |
NTT技術認定資格(工事基本Ⅰ)所外 | 5人 | 0人 | 5人 | |
NTT技術認定資格(アクセス設計) | 3人 | 0人 | 3人 | |
光ケーブル光接続技術認定者(NTT) | 5人 | 0人 | 5人 | |
きんでん電力通信工事員 技能認定者(指揮) | 4人 | 0人 | 4人 | |
きんでん電力通信工事員 技能認定者(線路作業) | 11人 | 0人 | 11人 | |
日本コムシス班長認定者 | 8人 | 0人 | 8人 | |
登録電気工事基幹技能者 | 1人 | 7人 | 8人 | |
建設業経理士(2級) | 1人 | 1人 | 2人 | |
建設業経理士(3級) | 2人 | 0人 | 2人 | |
第一種衛生管理者 | 2人 | 0人 | 2人 | |
防火管理者(甲種) | 1人 | 0人 | 1人 | |
安全衛生推進者 | 0人 | 2人 | 2人 |
令和7年10月1日現在
工事車両 | 所有数 |
---|---|
1.穴掘り建柱車(2t) | 2台 |
2.大型ユニック車 | 1台 |
3.4tユニック車 | 1台 |
4.3tパワーゲート | 2台 |
5.3tダンプ | 1台 |
6.高所作業車(10m以上) | 2台 |
7.高所作業車(10m) | 6台 |
8.一般工事車両 | 17台 |